Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.
Stan na dzień 17.05.2024 r.
| 2023 | ||
| Grupa wg KŚT | Opis w KŚT | Wartość | 
| 0 | GRUNTY | 2 581 552,42 zł | 
| 1 | BUDYNKI I LOKALE | 16 976 449,61 zł | 
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 176 228,66 zł | 
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 8 519 247,56 zł | 
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 337 928,70 zł | 
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | |
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI | 280 031,17 zł | 
| N | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 1 907 358,15 zł | 
Stan na dzień 14.06.2023 r.
| 2022 | ||
| Grupa wg KŚT | Opis w KŚT | Wartość | 
| 0 | GRUNTY | 2 581 552,42 zł | 
| 1 | BUDYNKI I LOKALE | 16 976 449,61 zł | 
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 176 228,66 zł | 
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 8 558 607,56 zł | 
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 189 716,50 zł | 
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | |
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI | 226 221,41 zł | 
| N | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 1 887 358,15 zł | 
Stan na dzień 14.06.2022 r.
| 2021 | ||
| Grupa wg KŚT | Opis w KŚT | Wartość | 
| 0 | GRUNTY | 2 581 552,42 zł | 
| 1 | BUDYNKI I LOKALE | 16 903 827,01 zł | 
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 176 228,66 zł | 
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 7 552 108,56 zł | 
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 189 716,50 zł | 
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | |
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI | 163 811,06 zł | 
| N | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 1 838 820,27 zł | 
Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.
Stan na dzień 22.06.2020 r.
| GRUPA wg KŚT | Opis w KŚT | Środki trwałe | 
| 0 | GRUNTY | 2 581 552,42 | 
| 1 | BUDYNKI I LOKALE | 16 903 827,01 | 
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 176 228,66 | 
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 7 559 121,56 | 
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 189 716,50 | 
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 | 
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI | 163 811,06 | 
| N | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 1 842 355,27 | 
						
						